Данни от 2026-06-03
Зареждане батерии
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-03 | 3 987 MW | Виж ден → |
| 2 | 2026-09-02 | 3 916 MW | Виж ден → |
| 3 | 2026-09-04 | 3 900 MW | Виж ден → |
| 4 | 2026-09-01 | 3 850 MW | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-27 | 3 617 MW | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-26 | 3 600 MW | Виж ден → |
| 7 | 2026-09-07 | 3 594 MW | Виж ден → |
| 8 | 2026-08-12 | 3 546 MW | Виж ден → |
| 9 | 2026-08-24 | 3 511 MW | Виж ден → |
| 10 | 2026-08-25 | 3 485 MW | Виж ден → |
ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.