Данни от 2026-06-03
Зареждане за ден
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-07 | 17.0 GWh | Виж ден → |
| 2 | 2026-09-04 | 16.6 GWh | Виж ден → |
| 3 | 2026-09-01 | 16.6 GWh | Виж ден → |
| 4 | 2026-09-02 | 16.4 GWh | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-26 | 16.4 GWh | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-24 | 16.3 GWh | Виж ден → |
| 7 | 2026-08-19 | 16.2 GWh | Виж ден → |
| 8 | 2026-08-21 | 16.2 GWh | Виж ден → |
| 9 | 2026-09-03 | 16.1 GWh | Виж ден → |
| 10 | 2026-08-31 | 15.9 GWh | Виж ден → |
Дневна заредена енергия. ЕСО SCADA данни от 3 юни 2026.