Данни от 2015
Пиково соларно производство
Прогресия на рекорда
Всяка точка = нов рекорд
Топ 10 дни
| # | Дата | Стойност | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-17 | 5 104 MW | Виж ден → |
| 2 | 2026-08-31 | 4 979 MW | Виж ден → |
| 3 | 2026-08-20 | 4 958 MW | Виж ден → |
| 4 | 2026-08-21 | 4 948 MW | Виж ден → |
| 5 | 2026-08-12 | 4 876 MW | Виж ден → |
| 6 | 2026-08-16 | 4 867 MW | Виж ден → |
| 7 | 2026-08-18 | 4 826 MW | Виж ден → |
| 8 | 2026-09-07 | 4 792 MW | Виж ден → |
| 9 | 2026-09-05 | 4 785 MW | Виж ден → |
| 10 | 2026-09-02 | 4 773 MW | Виж ден → |
ЕСО SCADA часови данни до 2026-06, след което локално записани 5-минутни данни.